Позывной в базе РЧЦ

Введите позывной сигнал:

 

Сдать радиолюбительский экзамен? Легко!

globuscontest

Осталось
Создай свой счетчик

 E-mail рассылка и электронный маркетинг. UniSender — это веб-сервис для организации массовой персонализированной рассылки для своих клиентов и подписчиков.

Яндекс.Метрика Все сайты Саратовской области Клуб радиолюбителей Саратовской области - R4C

FORUM форум саратовских радиолюбителей

sarlog

радиотуризм

Аномальные зоны России Радиолюбительская дипломная программа Russian

 

Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Кубок Саратовской области "Волжские дали – УКВ" 2024

Контест УКВ

Предварительные результаты соревнований:
"Кубок Саратовской области Волжские дали – УКВ" – 2024

Иногородние радиолюбители:

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки Результат % подтв. Ф.И.О.
1 R3KBR 14 14 1456 1456 1456 100 Чернавцев Александр Иванович
2 UG4F 12 8 1938 1324 1324 66.7 Варшанин Алексей Владимирович
3 UB4FAN 10 8 1676 1225 1225 80.0 Вяльчин Владимир Васильевич


Саратовские радиолюбители - 145:

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки Результат % подтв. Ф.И.О.
1 RA4CFC 40 34 5720 4683 4683 85.0 Сакрытин Валерий Владимирович
2 R4CIT 37 35 4524 4136 4136 94.6 Горбунов Алексей Викторович
3 UA4COA 43 37 4543 3828 3828 86.0 Колесников Алексей Семёнович
4 R4CGS 38 34 3747 3399 3399 89.5 Мажухин  Андрей
5 RV4CK 40 38 3105 3056 3056 95.0 Золотых Александр Михайлович
6 RW4CAB 33 21 3558 2349 2349 63.6 Сайфетдинов Алик Владимирович
7 RX4CH 22 18 2369 2005 2005 81.8 Наронов Алексей Васильевич
8 RA4CNX 28 17 2265 1451 1451 60.7 Марченко Михаил Александрович
9 RA4CCK 20 19 1327 1127 1127 95.0 Бурмистров Виктор Михайлович
10 R4DI 28 20 1178 852 852 71.4 Ивлиев Дмитрий Владимирович
11 RA4CW 36 29 1024 752 752 80.6 Соколов  Владимир Николаевич


Саратовские радиолюбители - 145+432:

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки Результат % подтв. Ф.И.О.
1 R4CJK 58 47 7150 5858 5858 81.0 Гузев  Андрей
2 UA4CBM 80 64 7108 5661 5661 80.0 Резников Михаил Павлович
3 RA4DR 91 75 5766 4867 4867 82.4 Кокорин Сергей Геннадьевич
4 UA4CTE 76 64 5474 4698 4698 84.2 Зобнин  Виктор Алексеевич
5 UA4COC 52 44 4704.5 4129.5 4129.5 84.6 Умяров Шамиль Абдулкадырович
6 UA4CKL 48 40 4651 4039 4039 83.3 Оргинов Сергей Петрович
7 RA4CCL 71 57 4193 3333.5 3333.5 80.3 Бочкарёв  Владимир Васильевич
8 R4CIH 84 76 3501 3292.5 3292.5 90.5 Кубышкин Дмитрий Николаевич
9 UA4CRI 45 35 3631 2996.5 2996.5 77.8 Мельник Андрей Николаевич
10 RU4CK 35 31 3155 2929 2929 88.6 Сейдалиев Владимир Эмирович
11 RA4CEO 45 36 3122 2777.5 2777.5 80.0 Макевкин Александр Иванович
12 RK4CYW 46 33 3106.5 2193.5 2193.5 71.7 Петров Николай Михайлович
13 RA4CAZ 32 30 2376.5 2128 2128 93.7 Семенов Евгений Викторовичv
14 R4CIC 33 31 1940 1778 1778 93.9 Щербаков Александр Васильевичv
15 R4DL 47 36 40833 1454.5 1454.5 76.6 Никишин  Олег Анатольевич
16 UA4CIK 48 34 1957 1154.5 1154.5 70.8 Скичко Алексей Васильевичv
17 R4DD 23 23 1079.5 1079.5 1079.5 100 Куковский Павел Петрович
18 R4CU 26 23 1336 1072 1072 88.5 Токарев Евгений Васильевич
19 RD4CAF 54 39 1802.5 1020 1020 72.2 Курапов Григорий Викторович
20 UB4CLI 26 15 2000.5 990.5 990.5 57.7 Ажинов Азамат Кабдулмажитович
21 RC4D 42 38 1075.5 944.5 944.5 90.5 Мигачёв Игорь Павлович
22 RW4CB 15 11 1381 940.5 940.5 73.3 Цитко Владимир Васильевич
23 R4CJP 44 26 1698 923 923 59.1 Лисин  Вячеслав Сергеевич
24 UA4CGR 40 34 1043.5 873.5 873.5 85.0 Баженов Валерий Викторович
25 RX4D 16 14 908 795 795 87.5 Гнедой Константин Александрович
26 UA4CM 44 34 1001 712.5 712.5 77.3 Сахаров Валерий Константинович
27 RA4DAN 25 18 882.5 644 644 72.0 Свиридов Дмитрий Сергеевич
28 R4CJQ 49 16 1734 604 604 32.7 Васильев  Александр Николаевич
29 R4CF 4 3 229.5 141 141 75.0 Марков Вячеслав Александрович
30 UA4CPO 6 5 123 108 108 83.3 Клочков Пётр Викторович

ПРИМЕЧАНИЕ: Выделенные синим претендуют на выполнение 2-го разряда, зелёным – третьего.

Дополнительная информация:
Max QRB (расстояние): QSO провели: UG4F - RA4CFC, (QTH локаторы: / соответственно) = 241 км, на диапазоне 144 МГц.
-------------------------------------------------
Max QRB (расстояние): QSO провели: R4CJK - UA4CTE, (QTH локаторы: / соответственно) = 177 км, на диапазоне 430 МГц.
-------------------------------------------------

Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».
Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results